主要性能指標要求
基本參數(shù) | 項目 | 參數(shù) | |
額定電壓(VDC) | 72 | ||
工作電壓(VDC) | 54-96 | ||
冷卻方式 | 強迫/自然風冷 | ||
重量(kg) | ≤1.1 | ||
防護等級 | IP67 | ||
工作環(huán)境溫度 | -30°C—+55°C | ||
性能參數(shù) | 標稱容量(kVA) | 6 | |
最大容量(kVA) | 13 | ||
峰值電流(Arms) | 280 | ||
額定電流(Arms) | 80 | ||
控制器最高效率 | ≮97% | ||
通訊方式 | CAN(滿足CAN2.0B協(xié)議要求) | ||
保護功能 | 短路、過流、過壓、欠壓、過溫、超速、缺相等 | ||
轉矩控制精度 | 轉矩>10Nm時,控制精度≤3% | ||
轉矩<10Nm時,控制精度≤±0.3Nm | |||
其他要求 | MCU故障定義 | ||
Bootloader刷寫功能 | |||
定速巡航 | |||
蠕行功能 | |||
CAN網(wǎng)絡MCU節(jié)點定義 |