主要性能指標(biāo)要求
項(xiàng)目 | 功能項(xiàng) | 參數(shù) |
基本參數(shù) | 額定電壓(VDC) | 72 |
工作電壓(VDC) | 54-96 | |
冷卻方式 | 強(qiáng)迫/自然風(fēng)冷 | |
重量(kg) | ≤1.1 | |
防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
工作環(huán)境溫度 | -30℃—+55℃ | |
性能參數(shù) | 標(biāo)稱(chēng)容量(KVA) | 3 |
最大容量(KVA) | 6 | |
峰值電流(Arms) | 150 | |
額定電流(Arms) | 50 | |
控制器最高效率 | ≮97% | |
通訊方式 | CAN(滿(mǎn)足CAN2.0B協(xié)議要求) | |
保護(hù)功能 | 短路、過(guò)流、過(guò)壓、欠壓、過(guò)溫、超速、缺相等 | |
轉(zhuǎn)矩控制精度 | 轉(zhuǎn)矩>10Nm時(shí),控制精度≤3% | |
轉(zhuǎn)矩<10Nm時(shí),控制精度≤±0.3Nm | ||
其他要求 | MCU故障定義 | |
Bootloader刷寫(xiě)功能 | ||
定速巡航 | ||
蠕行功能 | ||
CAN網(wǎng)絡(luò)MCU節(jié)點(diǎn)定義 |