主要性能指標要求
項目 | 功能項 | 參數(shù) |
基本參數(shù) | 額定電壓(VDC) | 72 |
工作電壓(VDC) | 48-92 | |
冷卻方式 | 強迫/自然風冷 | |
重量(kg) | ≤1.7 | |
防護等級 | IP67 | |
工作環(huán)境溫度 | -30℃—+55℃ | |
性能參數(shù) | 標稱容量(KVA) | 20 |
最大容量(KVA) | 45 | |
峰值電流(Arms) | 350 | |
額定電流(Arms) | 120 | |
控制器最高效率 | ≮97% | |
通訊方式 | CAN(滿足CAN2.0B協(xié)議要求) | |
保護功能 | 短路、過流、過壓、欠壓、過溫、超速、缺相等 | |
轉(zhuǎn)矩控制精度 | 轉(zhuǎn)矩>100Nm時,控制精度≤5% | |
50N≤轉(zhuǎn)矩≤100Nm時,控制精度≤±5Nm | ||
轉(zhuǎn)矩<50Nm時,控制精度≤±2Nm | ||
其他要求 | MCU故障定義 | |
Bootloader刷寫功能 | ||
定速巡航 | ||
蠕行功能 | ||
CAN網(wǎng)絡MCU節(jié)點定義 |