主要性能指標(biāo)要求
項目 | 功能項 | 參數(shù) |
基本參數(shù) | 額定電壓(VDC) | 48 |
工作電壓(VDC) | 36-48 | |
冷卻方式 | 強迫/自然風(fēng)冷 | |
重量(kg) | ≤0.3 | |
防護等級 | IP67 | |
工作環(huán)境溫度 | -30℃—+55℃ | |
性能參數(shù) | 標(biāo)稱容量(KVA) | 0.34 |
最大容量(KVA) | 0.55 | |
峰值電流(Arms) | 60 | |
額定電流(Arms) | 18 | |
控制器最高效率 | ≮97% | |
通訊方式 | CAN(滿足CAN2.0B協(xié)議要求)/串口通訊 | |
保護功能 | 短路、過流、過壓、欠壓、過溫、超速、缺相等 | |
轉(zhuǎn)矩控制精度 | 轉(zhuǎn)矩>10Nm時,控制精度≤3% | |
轉(zhuǎn)矩<10Nm時,控制精度≤±0.3Nm | ||
其他要求 | MCU故障定義 | |
Bootloader刷寫功能 | ||
定速巡航 | ||
蠕行功能 | ||
CAN網(wǎng)絡(luò)MCU節(jié)點定義 |