電壓保護(hù)參數(shù)
序號(hào) | 功能項(xiàng) | 保護(hù)參數(shù) | 技術(shù)要求 |
1 | 過充保護(hù) | 4200+-50mV | 關(guān)閉充電接觸器 |
2 | 過充保護(hù)恢復(fù) | 4100+-50mV | 電壓下降到此閾值或進(jìn)入額定放電狀態(tài)(放電電流>1A) |
3 | 過放保護(hù) | 3000+-100mV | 關(guān)閉放電與預(yù)放電功能,并休眠 |
4 | 過放保護(hù)恢復(fù) | 3300+-100mV |
電流保護(hù)參數(shù)
序號(hào) | 功能項(xiàng) | 保護(hù)參數(shù) | 技術(shù)要求 |
1 | 充電過流保護(hù) | 50+-1A | 關(guān)閉充電接觸器 |
2 | 充電過流恢復(fù) | 電流<20A且延時(shí)30S,或放電 | |
3 | 軟件放電過流保護(hù) | 400+-5A | 關(guān)閉放電接觸器 |
4 | 軟件放電過流保護(hù)延時(shí) | 10S | |
5 | 硬件放電過流保護(hù) | 500+-25A | 關(guān)閉放電接觸器 |
6 | 放電過流保護(hù)恢復(fù) | 充電或移除負(fù)載 | |
7 | 短路保護(hù) | 600+-50A | 關(guān)閉放電接觸器 |
8 | 短路保護(hù)恢復(fù) | 充電或移除負(fù)載 |
溫度保護(hù)參數(shù)
序號(hào) | 功能項(xiàng) | 保護(hù)參數(shù) | 技術(shù)要求 |
1 | 均衡溫度保護(hù) | 80+-5℃ | 關(guān)閉均衡功能 |
2 | 均衡恢復(fù)溫度 | 70+-5℃ | |
3 | 放電高溫保護(hù) | 70+-3℃ | 關(guān)閉放電接觸器 |
4 | 放電高溫保護(hù)恢復(fù) | 60+-3℃ | |
5 | 放電低溫保護(hù) | -20℃ | 關(guān)閉放電接觸器 |
6 | 放電低溫保護(hù)恢復(fù) | -15℃ | |
7 | 充電高溫保護(hù) | 55+-3℃ | 關(guān)閉放電接觸器 |
8 | 充電高溫保護(hù)恢復(fù) | 50℃ | |
9 | 充電低溫保護(hù) | -15℃ | 關(guān)閉放電接觸器 |